持仓标的
| 标的 | 现价 | 涨跌 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 宝丰能源 (600989) | 23.29 | -2.47% | 22.94 (代持 22.00) |
| 美的集团 (000333) | 87.60 | -1.52% | 78.92 |
| 歌尔股份 (002241) | 23.10 | +0.17% | 22.42 (代持 22.29) |
| 中船防务 (600685) | 26.70 | +1.60% | 27.36 |
| 分众传媒 (002027) | 5.62 | +0.00% | 4.75 |
| 招商银行 (600036) | 39.62 | -2.29% | 37.76 |
| 五 粮 液 (000858) | 78.00 | -0.71% | 74.80 |
| 中国太保 (601601) | 32.36 | -1.34% | 31.70 |
观察池异动(|涨跌|≥3%)
| 标的 | 现价 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 金山办公 (688111) | 269.58 | +6.90% | T0 |
| 长光华芯 (688048) | 227.38 | +6.75% | T1 |
| 科大讯飞 (002230) | 42.22 | +5.89% | T0 |
| 生益科技 (600183) | 105.64 | +5.56% | T0 |
| 数据港 (603881) | 24.28 | +5.52% | T1 |
| 中国软件 (600536) | 32.93 | +5.34% | T0 |
| 中际旭创 (300308) | 902.01 | +4.40% | T0 |
| 恺英网络 (002517) | 17.19 | +4.18% | T0 |
| 上海新阳 (300236) | 84.40 | +3.39% | T1 |
| 金力永磁 (300748) | 25.60 | +3.18% | T0 |
| 中科曙光 (603019) | 83.46 | +3.04% | T1 |
| 小米集团-W (01810) | 28.78 | -7.28% | T1 |
数据时间:2026-07-31 16:14(A股最新收盘,今日周末休市)
| 日期 | 标的 | 类型 | 公告要点 | 影响 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 金诚信(603979) | 增减持/回购 | 金诚信关于债券持有人减持公司可转债的提示性公告 | 偏负面 |
| 2026-07-30 | 兆易创新(603986) | 增减持/回购 | 兆易创新股东减持股份结果公告 | 偏负面 |
| 2026-07-30 | 兆易创新(603986) | 增减持/回购 | 兆易创新股东增持股份计划公告 | 偏正面 |
| 2026-07-30 | 兆易创新(603986) | 增减持/回购 | 兆易创新关于控股股东、实际控制人自愿承诺未来12个月不减持公司股份的公告 | 偏正面 |
| 2026-07-30 | 宁德时代(300750) | 增减持/回购 | 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 | 中性/常规(程序披露) |
| 2026-07-30 | 科大讯飞(002230) | 增减持/回购 | 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 | 中性/常规(程序披露) |
| 2026-07-29 | 五粮液(000858) | 高管变动 | 关于变更董事会秘书的公告 | 中性(治理调整) |
| 2026-07-29 | 五粮液(000858) | 高管变动 | 关于董事辞职的公告 | 中性(治理调整) |
| 2026-07-29 | 金山办公(688111) | 业绩 | 金山办公关于2026年半年度业绩预告的自愿性披露公告 | 待验证业绩成色 |
| 2026-07-29 | 中际旭创(300308) | 增减持/回购,高管变动 | 关于收到董事长提议回购公司股份的公告 | 偏正面 |
| 行业 | 信号数 |
|---|---|
| 核电 | 4 |
| 产业政策 | 3 |
| 现象级事件 | 3 |
| 算力基础设施 | 2 |
| AI大模型 | 1 |
| 机器人 | 1 |
注:行业信号为午间批次(13:01),晚间新批次预计 20:00-22:00。