夜报 | 2026-08-01

全景

信号分布(T0/T1/T2)

标的 层级 风格 现价 涨跌
金山办公 T0 🌀气宗 269.58 +6.90%
科大讯飞 T0 ⚔️剑宗 42.22 +5.89%
生益科技 T0 🌀气宗 105.64 +5.56%
中国软件 T0 ⚔️剑宗 32.93 +5.34%
中际旭创 T0 🌀气宗 902.01 +4.40%
恺英网络 T0 ⚔️剑宗 17.19 +4.18%
金力永磁 T0 🌀气宗 25.60 +3.18%
瑞芯微 T0 🌀气宗 188.00 +2.87%
药明康德 T0 🌀气宗 128.43 +2.35%
中宠股份 T0 ⚔️剑宗 33.28 +2.24%
兆易创新 T0 🌀气宗 378.60 +2.02%
中船防务 T0 🌀气宗 26.70 +1.60%
东方电缆 T0 🌀气宗 41.15 +1.13%
汇川技术 T0 ⚔️剑宗 64.06 +0.87%
平高电气 T0 🌀气宗 19.72 +0.82%
中信海直 T0 🌀气宗 14.46 +0.49%
信立泰 T0 ⚔️→🌀 33.28 +0.39%
金诚信 T0 🌀气宗 74.24 +0.22%
歌尔股份 T0 🌀气宗 23.10 +0.17%
华友钴业 T0 🌀气宗 39.91 -0.05%
比亚迪 T0 ⚔️剑宗 95.77 -0.07%
小商品城 T0 🌀气宗 12.80 -0.47%
许继电气 T0 ⚔️剑宗 22.80 -0.70%
联影医疗 T0 🌀气宗 115.52 -0.84%
恒瑞医药 T0 🌀气宗 54.08 -1.04%
三一重工 T0 🌀气宗 20.55 -1.34%
立讯精密 T0 ⚔️剑宗 57.48 -1.49%
宁德时代 T0 🌀气宗 395.30 -1.64%
迈瑞医疗 T0 ⚔️剑宗 158.88 -1.70%
宝丰能源 T0 🌀气宗 23.29 -2.47%
万华化学 T0 ⚔️→🌀 74.51 -2.68%
长光华芯 T1 ⚔️剑宗 227.38 +6.75%
数据港 T1 ⚔️剑宗 24.28 +5.52%
上海新阳 T1 🌀气宗 84.40 +3.39%
中科曙光 T1 ⚔️剑宗 83.46 +3.04%
湖南黄金 T1 🌀气宗 23.05 +2.72%
长电科技 T1 ⚔️剑宗 65.71 +1.86%
东方电子 T1 🌀气宗 11.98 +0.84%
紫金矿业 T1 🌀气宗 32.95 +0.76%
TCL科技 T1 ⚔️剑宗 4.73 +0.21%
阳光电源 T1 🌀气宗 103.37 -0.33%
五粮液 T1 78.00 -0.71%
中国太保 T1 32.36 -1.34%
美的集团 T1 🌀气宗 87.60 -1.52%
雅克科技 T1 🌀气宗 133.80 -2.31%
小米集团 T1 ⚔️剑宗 28.78 -7.28%
拓普集团 T2 ⚔️剑宗 46.65 +5.78%
宝光股份 T2 ⚔️剑宗 11.04 +4.55%
紫光股份 T2 ⚔️剑宗 34.89 +3.84%
拓荆科技 T2 🌀气宗 664.97 +3.58%
美埃科技 T2 ⚔️剑宗 61.97 +3.58%
江丰电子 T2 ⚔️剑宗 203.42 +3.23%
多氟多 T2 🌀气宗 31.44 +2.88%
万丰奥威 T2 ⚔️剑宗 10.62 +0.66%
紫光国微 T2 ⚔️→🌀 65.02 +0.49%
天赐材料 T2 ⚔️剑宗 35.74 +0.17%
格林美 T2 ⚔️剑宗 6.70 +0.00%
华特气体 T2 ⚔️剑宗 126.85 -0.11%

AI 洞察

TrendRadar AI 分析失败:AI 分析失败: AI 返回空响应。本时段关键词信号分布如下。

行业 信号数
核电 4
产业政策 3
现象级事件 3
算力基础设施 2
AI大模型 1
机器人 1

重点信号:核电核准(国常会庄河一期等四项目)、AI 算力资本开支与盈利兑现的认知差、央企/军工现象级事件。

持仓(8只)

标的 现价 涨跌 PE 层级 信号
宝丰能源 23.29 -2.47% 13.6 T0 日内波动
美的集团 87.60 -1.52% 15.1 T1 日内波动
歌尔股份 23.10 +0.17% 20.6 T0 日内波动
中船防务 26.70 +1.60% 30.9 T0 日内波动
分众传媒 5.62 +0.00% 22.5 None 日内波动
招商银行 39.62 -2.29% 6.6 None 日内波动
五 粮 液 78.00 -0.71% 24.0 T1 日内波动
中国太保 32.36 -1.34% 5.8 T1 日内波动

公告与信号:8 只持仓 08-01 无新公告,状态不变。今日(周六)休市,行情为 07-31 收盘数据。

观察池

标的 现价 涨跌 PE 备注
TCL科技 4.73 +0.21% 19.4 观察
华特气体 126.85 -0.11% 129.7 观察
阳光电源 103.37 -0.33% 18.0 观察
拓普集团 46.65 +5.78% 29.3 观察
紫光国微 65.02 +0.49% 33.2 观察
紫金矿业 32.95 +0.76% 14.2 观察
格林美 6.70 +0.00% 21.5 观察
许继电气 22.80 -0.70% 21.7 T0跟踪
比亚迪 95.77 -0.07% 31.7 T0跟踪
瑞芯微 188.00 +2.87% 68.6 T0跟踪
恺英网络 17.19 +4.18% 17.0 T0跟踪
兆易创新 378.60 +2.02% 92.4 T0跟踪
立讯精密 57.48 -1.49% 25.8 T0跟踪
药明康德 128.43 +2.35% 19.0 T0跟踪
恒瑞医药 54.08 -1.04% 44.2 T0跟踪
科大讯飞 42.22 +5.89% 117.5 T0跟踪
东方电缆 41.15 +1.13% 24.9 T0跟踪
平高电气 19.72 +0.82% 22.8 T0跟踪
华友钴业 39.91 -0.05% 10.3 T0跟踪
中宠股份 33.28 +2.24% 30.9 T0跟踪
中信海直 14.46 +0.49% 36.1 T0跟踪
三一重工 20.55 -1.34% 22.4 T0跟踪
中国软件 32.93 +5.34% -891.2 T0跟踪
生益科技 105.64 +5.56% 65.3 T0跟踪
金诚信 74.24 +0.22% 18.4 T0跟踪
小商品城 12.80 -0.47% 16.0 T0跟踪
信立泰 33.28 +0.39% 54.9 T0跟踪
万华化学 74.51 -2.68% 17.7 T0跟踪

板块验证(ETF)

板块 指数 涨跌
生物医药 2117.04 +1.17%
国证医药 8266.14 +0.85%
全指医药 8540.53 +0.77%

个股≠板块;仅 ETF 验证行业 beta。

商品

商品 价格 涨跌 来源
布伦特原油 91.07 +4.82% 腾讯 hf_OIL
碳酸锂期货 137,760 -0.05% akshare
黄金期货 883.96 -0.01% akshare
沪铜期货 105,360 -0.00% akshare

数据来源:腾讯行情、TrendRadar、akshare、东方财富妙想;持仓公告经 mx-search 过滤后无新增。